Permitting Action Modification History
Modifications on 06/18/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | 01-03-2024 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | 06-18-2024 | Yes |
Modifications on 05/30/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | 01-03-2024 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | 06-18-2024 | No |
Modifications on 01/04/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | 01-03-2024 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | 05-31-2024 | No |
Modifications on 11/16/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | 01-03-2024 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | 05-31-2024 | No |
Modifications on 08/17/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | 12-04-2023 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | 05-01-2024 | No |
Modifications on 07/03/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | 11-03-2023 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | No |
Modifications on 05/24/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | 06-02-2023 | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | --- | No |
Modifications on 03/06/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-21-2023 | 05-19-2023 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-06-2023 | 11-03-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-04-2024 | 04-01-2024 | --- | No |
Modifications on 05/27/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 04-21-2023 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 10-06-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 03-04-2024 | --- | No |