Permitting Action Modification History
Modifications on 12/17/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | Yes |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-16-2024 | --- | Yes |
Modifications on 09/17/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | Yes |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-16-2024 | --- | No |
Modifications on 02/23/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | Yes |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 10-29-2024 | --- | No |
Modifications on 06/15/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | Yes |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 07-23-2024 | --- | No |
Modifications on 01/25/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | Yes |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-22-2023 | --- | No |
Modifications on 11/28/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-22-2023 | --- | No |
Modifications on 10/26/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-21-2022 | --- | No |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-20-2023 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-22-2023 | --- | No |
Modifications on 10/25/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-23-2022 | --- | No |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 01-23-2023 | 01-23-2023 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-22-2023 | --- | No |
Modifications on 09/09/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 10-15-2022 | 10-15-2022 | --- | No |
| Completeness Determination (Agency Action) | 11-15-2022 | 11-15-2022 | --- | No |
| Complete application submitted (Applicant Action) | --- | --- | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 12-22-2023 | 12-22-2023 | --- | No |