Permitting Action Modification History
Modifications on 11/08/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 05-05-2023 | 06-10-2024 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | 11-07-2024 | Yes |
Modifications on 06/11/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 05-05-2023 | 06-10-2024 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | 11-07-2024 | No |
Modifications on 04/09/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 05-05-2023 | 06-10-2024 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | 11-07-2024 | No |
Modifications on 03/20/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 05-05-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | --- | No |
Modifications on 10/31/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 04-19-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | --- | No |
Modifications on 10/21/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 03-07-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | --- | No |
Modifications on 08/23/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-23-2022 | 10-21-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-07-2023 | 03-07-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | --- | No |