Permitting Action Modification History
Modifications on 07/07/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 11-18-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 02-08-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 05-24-2023 | 06-22-2023 | Yes |
Modifications on 05/31/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 11-18-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 02-08-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 05-24-2023 | 06-26-2023 | No |
Modifications on 03/23/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 11-18-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 02-08-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 05-24-2023 | --- | No |
Modifications on 02/08/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 11-18-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 02-08-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 04-24-2023 | --- | No |
Modifications on 11/21/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 11-18-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 02-08-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 04-24-2023 | --- | No |
Modifications on 06/16/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 11-18-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 02-08-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 04-24-2023 | --- | No |
Modifications on 06/01/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-27-2022 | 06-27-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-26-2022 | 08-26-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-07-2023 | 02-07-2023 | --- | No |