Permitting Action Modification History
Modifications on 09/08/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-31-2022 | 08-12-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-11-2022 | 04-10-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-10-2023 | 09-08-2023 | --- | Yes |
Modifications on 04/11/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-31-2022 | 08-12-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-11-2022 | 04-10-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-10-2023 | 09-08-2023 | --- | No |
Modifications on 03/23/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-31-2022 | 08-12-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-11-2022 | 04-12-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-10-2023 | 09-08-2023 | --- | No |
Modifications on 02/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-31-2022 | 08-12-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-11-2022 | 04-12-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-10-2023 | 08-10-2023 | --- | No |
Modifications on 08/15/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-31-2022 | 08-12-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-11-2022 | 03-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-10-2023 | 08-10-2023 | --- | No |
Modifications on 08/05/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-31-2022 | 08-12-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-11-2022 | 03-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-10-2023 | 08-10-2023 | --- | No |
Modifications on 06/10/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-12-2022 | 08-12-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-13-2023 | 03-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-10-2023 | 08-10-2023 | --- | No |
Modifications on 04/27/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 07-15-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 03-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 08-10-2023 | --- | No |
Modifications on 01/31/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 04-29-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 11-14-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 04-13-2023 | --- | No |