Permitting Action Modification History
Modifications on 12/01/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 05-05-2023 | 07-19-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | 12-01-2023 | Yes |
Modifications on 07/20/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 05-05-2023 | 07-19-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | 12-01-2023 | No |
Modifications on 06/15/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 05-05-2023 | 07-19-2023 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | 12-01-2023 | No |
Modifications on 01/05/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 05-05-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | --- | No |
Modifications on 10/19/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 02-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | --- | No |
Modifications on 09/28/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 01-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | --- | No |
Modifications on 08/02/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-04-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-04-2022 | 11-04-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-04-2023 | 06-04-2023 | --- | No |
Modifications on 03/17/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 08-11-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 11-04-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 06-04-2023 | --- | No |