Permitting Action Modification History
Modifications on 12/19/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-02-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 01-17-2023 | 04-03-2023 | 07-19-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-16-2023 | 06-16-2023 | 12-18-2023 | Yes |
Modifications on 07/20/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-02-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 01-17-2023 | 04-03-2023 | 07-19-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-16-2023 | 06-16-2023 | 12-18-2023 | No |
Modifications on 05/24/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-02-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 01-17-2023 | 04-03-2023 | 07-19-2023 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-16-2023 | 06-16-2023 | 12-18-2023 | No |
Modifications on 08/09/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-02-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 01-17-2023 | 04-03-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-16-2023 | 06-16-2023 | --- | No |
Modifications on 08/02/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-02-2022 | 08-02-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 01-17-2023 | 01-17-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 06-16-2023 | 06-16-2023 | --- | No |