Permitting Action Modification History
Modifications on 10/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2021 | 02-11-2022 | 10-06-2023 | Yes |
EA Process Concluded (Agency Action) | 09-30-2021 | 02-11-2022 | 10-06-2023 | Yes |
Modifications on 08/24/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2021 | 02-11-2022 | 10-06-2023 | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 09-30-2021 | 02-11-2022 | 10-06-2023 | No |
Modifications on 10/19/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2021 | 02-11-2022 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 09-30-2021 | 02-11-2022 | --- | No |
Modifications on 09/14/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
EA Process Concluded (Agency Action) | 09-30-2021 | 02-11-2022 | --- | No |
Modifications on 01/11/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2021 | 02-11-2022 | --- | No |
Modifications on 01/10/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2021 | 01-28-2022 | --- | No |
Modifications on 01/10/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-05-2021 | 05-05-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 06-15-2021 | 06-25-2021 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2021 | 01-28-2022 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 09-30-2021 | 01-28-2022 | --- | No |