Permitting Action Modification History
Modifications on 09/28/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 04-06-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | 09-28-2023 | Yes |
Modifications on 09/07/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 04-06-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | 09-29-2023 | No |
Modifications on 05/16/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 04-06-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | 08-21-2023 | No |
Modifications on 04/06/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 04-06-2023 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | --- | No |
Modifications on 01/27/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 04-07-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | --- | No |
Modifications on 12/26/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 03-08-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | --- | No |
Modifications on 09/15/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 12-23-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 03-08-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | --- | No |
Modifications on 08/24/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 09-01-2021 | 11-10-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2022 | 01-27-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | --- | No |
Modifications on 07/22/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 11-10-2022 | 11-10-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 01-27-2023 | 01-27-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-23-2023 | 04-23-2023 | --- | No |