Permitting Action Modification History
Modifications on 02/21/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | 06-15-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | 02-16-2024 | Yes |
Modifications on 12/18/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | 06-15-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | 02-16-2024 | No |
Modifications on 07/14/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | 06-15-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | 11-10-2023 | No |
Modifications on 06/21/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | 06-15-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | 10-06-2023 | No |
Modifications on 05/23/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | 05-09-2023 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | 10-06-2023 | No |
Modifications on 05/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | 05-09-2023 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 09-21-2023 | 10-06-2023 | No |
Modifications on 05/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 09-21-2023 | --- | No |
Modifications on 01/20/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 04-24-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | --- | No |
Modifications on 09/08/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-22-2022 | 02-21-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-24-2023 | 07-21-2023 | --- | No |
Modifications on 07/07/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-29-2022 | 07-29-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 02-21-2023 | 02-21-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-21-2023 | 07-21-2023 | --- | No |
Modifications on 05/02/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 07-15-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 02-03-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 07-06-2023 | --- | No |
Modifications on 03/01/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 07-15-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 01-03-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 06-02-2023 | --- | No |