Permitting Action Modification History
Modifications on 10/20/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | 07-28-2023 | Yes |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 05-22-2023 | 10-20-2023 | Yes |
Modifications on 07/31/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | 07-28-2023 | Yes |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 05-22-2023 | 10-23-2023 | No |
Modifications on 07/14/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | 07-24-2023 | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 05-22-2023 | 10-23-2023 | No |
Modifications on 05/23/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | 05-24-2023 | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 05-22-2023 | 08-23-2023 | No |
Modifications on 05/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | 05-24-2023 | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 06-22-2023 | 08-23-2023 | No |
Modifications on 05/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | --- | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 06-22-2023 | --- | No |
Modifications on 01/20/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 03-23-2023 | --- | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 05-22-2023 | --- | No |
Modifications on 09/08/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 04-01-2022 | 07-29-2022 | --- | Yes |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 11-22-2022 | 02-21-2023 | --- | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 01-23-2023 | 05-22-2023 | --- | No |
Modifications on 07/07/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | 07-29-2022 | 07-29-2022 | --- | No |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | 02-21-2023 | 02-21-2023 | --- | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | 05-22-2023 | 05-22-2023 | --- | No |
Modifications on 05/02/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | --- | 07-15-2022 | --- | No |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | --- | 02-03-2023 | --- | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | --- | 05-04-2023 | --- | No |
Modifications on 03/01/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
EFH Consultation Request Submitted – EFH Assessment (Agency Action) | --- | 07-15-2022 | --- | No |
NOAA determines EFH Assessment is Complete (Agency Action) | --- | 01-03-2023 | --- | No |
NOAA Issues any EFH Conservation Recommendations (Agency Action) | --- | 04-03-2023 | --- | No |