Permitting Action Modification History
Modifications on 07/24/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-15-2022 | 04-25-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-01-2022 | 11-01-2022 | 03-31-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-09-2023 | 03-31-2023 | 07-21-2023 | Yes |
Modifications on 05/31/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-15-2022 | 04-25-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-01-2022 | 11-01-2022 | 03-31-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-09-2023 | 03-31-2023 | 07-21-2023 | No |
Modifications on 04/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-15-2022 | 04-25-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-01-2022 | 11-01-2022 | 04-03-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-09-2023 | 03-31-2023 | 08-31-2023 | No |
Modifications on 04/04/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-15-2022 | 04-25-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-01-2022 | 11-01-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-09-2023 | 03-31-2023 | --- | No |
Modifications on 09/30/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-15-2022 | 04-25-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-01-2022 | 11-01-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-09-2023 | 03-31-2023 | --- | No |
Modifications on 04/26/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 04-25-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 11-01-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 03-31-2023 | --- | No |
Modifications on 03/17/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 04-25-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 11-01-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 03-31-2023 | --- | No |
Modifications on 02/23/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 04-14-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 10-28-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 03-27-2023 | --- | No |
Modifications on 01/05/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 03-15-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 09-27-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 02-24-2023 | --- | No |