Permitting Action Modification History
Modifications on 05/16/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 10-05-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-24-2022 | 04-03-2023 | 05-12-2023 | Yes |
Modifications on 04/18/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 10-05-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-24-2022 | 04-03-2023 | 05-12-2023 | No |
Modifications on 12/16/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 10-05-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-24-2022 | 04-03-2023 | --- | No |
Modifications on 10/05/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 10-05-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-24-2022 | 01-05-2023 | --- | No |
Modifications on 09/23/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 10-07-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-12-2022 | 01-05-2023 | --- | No |
Modifications on 08/24/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 10-07-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-12-2022 | 10-24-2022 | --- | No |
Modifications on 08/09/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-24-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 09-23-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-12-2022 | 10-24-2022 | --- | No |
Modifications on 07/07/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-27-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-10-2022 | 09-09-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-24-2022 | 10-24-2022 | --- | No |
Modifications on 05/27/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-27-2022 | 05-27-2022 | --- | Yes |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-10-2022 | 08-10-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-24-2022 | 10-24-2022 | --- | No |
Modifications on 01/18/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 05-27-2022 | --- | No |
FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 08-10-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 10-24-2022 | --- | No |