Permitting Action Modification History
Modifications on 04/10/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2022 | 02-11-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 09-12-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-12-2022 | 03-13-2023 | 04-03-2023 | Yes |
Modifications on 11/18/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2022 | 02-11-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 09-12-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-12-2022 | 03-13-2023 | --- | No |
Modifications on 09/13/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2022 | 02-11-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-27-2022 | 09-12-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-12-2022 | 02-09-2023 | --- | No |
Modifications on 02/11/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 02-11-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 09-12-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 02-09-2023 | --- | No |