Permitting Action Modification History
Modifications on 09/18/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 09-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-30-2022 | 03-20-2023 | 04-04-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-14-2023 | 09-01-2023 | 09-15-2023 | Yes |
Modifications on 09/08/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 09-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-30-2022 | 03-20-2023 | 04-04-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-14-2023 | 09-01-2023 | 09-15-2023 | No |
Modifications on 04/14/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 09-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-30-2022 | 03-20-2023 | 04-04-2023 | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-14-2023 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | No |
Modifications on 01/23/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 09-21-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-30-2022 | 03-20-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-14-2023 | 08-17-2023 | --- | No |
Modifications on 09/13/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 08-31-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-30-2022 | 03-20-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-14-2023 | 08-17-2023 | --- | No |
Modifications on 08/25/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 09-15-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 09-30-2022 | 03-20-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 03-14-2023 | 08-17-2023 | --- | No |
Modifications on 03/02/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 08-31-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 03-20-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 08-17-2023 | --- | No |