Permitting Action Modification History
Modifications on 08/31/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 08-31-2022 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-31-2022 | 09-30-2022 | 03-31-2023 | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-13-2023 | 03-14-2023 | 08-31-2023 | Yes |
Modifications on 05/11/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 08-31-2022 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-31-2022 | 09-30-2022 | 03-31-2023 | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-13-2023 | 03-14-2023 | 09-01-2023 | No |
Modifications on 04/07/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 08-31-2022 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-31-2022 | 09-30-2022 | 03-31-2023 | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-13-2023 | 03-14-2023 | 08-17-2023 | No |
Modifications on 09/01/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 08-31-2022 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-31-2022 | 09-30-2022 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-13-2023 | 03-14-2023 | --- | No |
Modifications on 08/16/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-01-2022 | 08-31-2022 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-31-2022 | 09-30-2022 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-13-2023 | 03-14-2023 | --- | No |