Permitting Action Modification History
Modifications on 01/14/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-02-2022 | 03-03-2023 | 03-06-2025 | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-14-2022 | 06-29-2023 | 10-21-2025 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 05-03-2023 | 11-27-2023 | 03-20-2026 | No |
Modifications on 03/25/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-02-2022 | 03-03-2023 | 03-06-2025 | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-14-2022 | 06-29-2023 | 10-21-2025 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 05-03-2023 | 11-27-2023 | 03-20-2026 | No |
Modifications on 05/22/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-02-2022 | 03-03-2023 | 12-13-2023 | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-14-2022 | 06-29-2023 | 07-10-2024 | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 05-03-2023 | 11-27-2023 | 12-06-2024 | No |
Modifications on 06/29/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 03-03-2023 | 03-03-2023 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-29-2023 | 06-29-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 11-27-2023 | 11-27-2023 | --- | No |
Modifications on 02/09/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 12-16-2022 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 04-13-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 09-11-2023 | --- | No |