Permitting Action Modification History
Modifications on 12/22/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 10-26-2021 | 06-10-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2021 | 08-10-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-01-2022 | 12-12-2022 | --- | Yes |
Modifications on 08/12/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 10-26-2021 | 06-10-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2021 | 08-10-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-01-2022 | 01-15-2023 | --- | No |
Modifications on 08/11/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 10-26-2021 | 06-10-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2021 | 08-10-2022 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-01-2022 | 01-15-2023 | --- | No |
Modifications on 08/05/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 10-26-2021 | 06-10-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 11-15-2021 | 08-10-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-01-2022 | 01-15-2023 | --- | No |
Modifications on 06/10/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-10-2022 | 06-10-2022 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-10-2022 | 08-10-2022 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 01-15-2023 | 01-15-2023 | --- | No |