Permitting Action Modification History
Modifications on 04/04/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-12-2021 | 01-22-2026 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-21-2023 | 02-23-2026 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-11-2023 | 10-08-2026 | --- | No |
Modifications on 06/17/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-12-2021 | 07-24-2025 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-21-2023 | 08-25-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-11-2023 | 04-10-2026 | --- | No |
Modifications on 05/26/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-12-2021 | 07-19-2024 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-21-2023 | 08-20-2024 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-11-2023 | 06-19-2025 | --- | No |
Modifications on 08/02/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-12-2021 | 06-26-2023 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-21-2023 | 07-24-2023 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 08-11-2023 | 05-28-2024 | --- | No |