Permitting Action Modification History
Modifications on 12/11/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Initial application submitted (Applicant Action) | 11-21-2011 | 11-21-2011 | --- | Yes |
Application deemed complete (Agency Action) | 12-31-2022 | 12-07-2023 | --- | Yes |
Final decision/agency action (Agency Action) | 03-31-2023 | 12-10-2024 | --- | Yes |
Modifications on 02/29/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Initial application submitted (Applicant Action) | 11-21-2011 | 11-21-2011 | --- | Yes |
Application deemed complete (Agency Action) | 12-31-2022 | 12-07-2023 | --- | Yes |
Final decision/agency action (Agency Action) | 03-31-2023 | 12-18-2024 | --- | No |
Modifications on 12/08/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Initial application submitted (Applicant Action) | 11-21-2011 | 11-21-2011 | --- | Yes |
Application deemed complete (Agency Action) | 12-31-2022 | 12-07-2023 | --- | Yes |
Final decision/agency action (Agency Action) | 03-31-2023 | 03-31-2024 | --- | No |
Modifications on 04/14/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Initial application submitted (Applicant Action) | 11-21-2011 | 11-21-2011 | --- | Yes |
Application deemed complete (Agency Action) | 12-31-2022 | 12-31-2023 | --- | No |
Final decision/agency action (Agency Action) | 03-31-2023 | 03-31-2024 | --- | No |
Modifications on 11/18/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Initial application submitted (Applicant Action) | 11-21-2011 | 11-21-2011 | --- | Yes |
Application deemed complete (Agency Action) | 12-31-2022 | 02-15-2023 | --- | No |
Final decision/agency action (Agency Action) | 03-31-2023 | 05-31-2023 | --- | No |
Modifications on 10/06/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Initial application submitted (Applicant Action) | 11-21-2011 | 11-21-2011 | --- | Yes |
Application deemed complete (Agency Action) | 12-31-2022 | 02-15-2023 | --- | No |
Final decision/agency action (Agency Action) | 03-31-2023 | 03-31-2023 | --- | No |