Permitting Action Modification History
Modifications on 07/08/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 06-30-2025 | 06-30-2025 | --- | Yes |
| Application deemed complete (Agency Action) | 06-15-2026 | 06-15-2026 | --- | Yes |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 11-24-2026 | 09-30-2026 | --- | No |
Modifications on 06/17/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 06-30-2025 | 06-30-2025 | --- | Yes |
| Application deemed complete (Agency Action) | 06-15-2026 | 06-15-2026 | --- | Yes |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 11-24-2026 | 11-24-2026 | --- | No |
Modifications on 01/02/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 06-30-2025 | 06-30-2025 | --- | Yes |
| Application deemed complete (Agency Action) | 06-15-2026 | 06-15-2026 | --- | No |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 11-24-2026 | 11-24-2026 | --- | No |