Permitting Action Modification History
Modifications on 12/29/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 11-13-2026 | 11-13-2026 | --- | No |
Modifications on 12/29/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Informal (Agency Action) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 11-13-2026 | 11-13-2026 | --- | No |
Modifications on 12/19/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 11-13-2026 | 11-13-2026 | --- | No |