Permitting Action Modification History
Modifications on 05/22/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-01-2026 | 04-22-2026 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Informal (Agency Action) | 05-18-2026 | 05-18-2026 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-14-2026 | 05-20-2026 | --- | Yes |
Modifications on 05/20/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-01-2026 | 04-22-2026 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-01-2026 | 05-18-2026 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-14-2026 | 10-14-2026 | --- | No |
Modifications on 04/22/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-01-2026 | 04-22-2026 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-14-2026 | 10-14-2026 | --- | No |
Modifications on 04/22/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-01-2026 | 04-22-2026 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-14-2026 | 10-14-2026 | --- | No |
Modifications on 09/18/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-01-2026 | 05-01-2026 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 10-14-2026 | 10-14-2026 | --- | No |