Permitting Action Modification History
Modifications on 07/23/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-08-2026 | 07-08-2026 | 07-23-2026 | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Informal (Agency Action) | --- | --- | 08-24-2026 | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-21-2026 | 12-21-2026 | --- | No |
Modifications on 07/17/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-08-2026 | 07-08-2026 | 07-24-2026 | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Informal (Agency Action) | --- | --- | 08-24-2026 | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-21-2026 | 12-21-2026 | --- | No |
Modifications on 04/24/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 07-08-2026 | 07-08-2026 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 08-08-2026 | 08-08-2026 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-21-2026 | 12-21-2026 | --- | No |