Permitting Action Modification History
Modifications on 07/24/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 07-08-2026 | 07-23-2026 | --- | Yes |
| Application deemed complete (Agency Action) | 08-08-2026 | 08-08-2026 | 08-24-2026 | No |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 12-21-2026 | 12-21-2026 | --- | No |
Modifications on 07/17/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 07-08-2026 | 07-24-2026 | --- | No |
| Application deemed complete (Agency Action) | 08-08-2026 | 08-08-2026 | 08-24-2026 | No |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 12-21-2026 | 12-21-2026 | --- | No |
Modifications on 04/24/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 07-08-2026 | 07-08-2026 | --- | No |
| Application deemed complete (Agency Action) | 08-08-2026 | 08-08-2026 | --- | No |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 12-21-2026 | 12-21-2026 | --- | No |