Permitting Action Modification History
Modifications on 03/27/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 11-01-2024 | 07-05-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 12-01-2024 | 12-01-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 01-16-2025 | 02-28-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-21-2025 | 03-26-2026 | Yes |
Modifications on 03/11/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 11-01-2024 | 07-05-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 12-01-2024 | 12-01-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 01-16-2025 | 02-28-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-21-2025 | 03-31-2026 | No |
Modifications on 01/23/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 11-01-2024 | 07-05-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 12-01-2024 | 12-01-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 01-16-2025 | 02-28-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-21-2025 | 02-28-2026 | No |
Modifications on 01/23/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 11-01-2024 | 07-05-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 12-01-2024 | 12-01-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 01-16-2025 | 02-28-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-21-2025 | 02-28-2026 | No |
Modifications on 10/29/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 11-01-2024 | 07-05-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 12-01-2024 | 12-01-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 01-16-2025 | 01-16-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-21-2025 | 11-21-2025 | No |
Modifications on 06/06/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | --- | 11-01-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | --- | --- | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | --- | --- | No |
| Issuance of a Supplemental EA (Agency Action) | --- | --- | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | --- | --- | No |