Permitting Action Modification History
Modifications on 02/27/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 02-27-2025 | 02-27-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 01-30-2026 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 02-27-2026 | 02-27-2026 | Yes |
Modifications on 01/30/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 02-27-2025 | 02-27-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 01-30-2026 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 02-27-2026 | 02-27-2026 | No |
Modifications on 12/04/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 02-27-2025 | 02-27-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 01-30-2026 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 02-27-2026 | 02-27-2026 | No |
Modifications on 05/15/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | --- | 02-27-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | --- | 12-01-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | --- | 02-27-2026 | No |