Permitting Action Modification History
Modifications on 11/21/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 10-13-2023 | 10-13-2023 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2025 | 07-18-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-15-2026 | 11-20-2025 | Yes |
Modifications on 08/14/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 10-13-2023 | 10-13-2023 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2025 | 07-18-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-15-2026 | 01-30-2026 | No |
Modifications on 07/24/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 10-13-2023 | 10-13-2023 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2025 | 07-18-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-15-2026 | 01-15-2026 | No |
Modifications on 07/14/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 10-13-2023 | 10-13-2023 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2025 | 07-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-15-2026 | 01-15-2026 | No |
Modifications on 06/04/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 10-13-2023 | 10-13-2023 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-30-2025 | 07-30-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-15-2026 | 01-15-2026 | No |
Modifications on 05/16/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | --- | 10-13-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | --- | 05-31-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | --- | 07-30-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | --- | 01-15-2026 | No |