Permitting Action Modification History
Modifications on 09/16/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 03-21-2025 | 03-21-2025 | --- | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 11-25-2025 | 09-08-2025 | --- | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-25-2025 | 09-08-2025 | --- | Yes |
Modifications on 05/09/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 03-21-2025 | 03-21-2025 | --- | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 11-25-2025 | 11-25-2025 | --- | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-25-2025 | 11-25-2025 | --- | No |
Modifications on 05/09/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 03-21-2025 | 03-21-2025 | --- | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 11-11-2025 | 11-11-2025 | --- | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 11-25-2025 | 11-25-2025 | --- | No |
| Issuance of a Supplemental EA (Agency Action) | --- | --- | --- | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 11-25-2025 | 11-25-2025 | --- | No |