Permitting Action Modification History
Modifications on 10/06/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-06-2022 | 07-06-2022 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 01-21-2025 | 01-21-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 06-06-2025 | 06-23-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 08-29-2025 | 10-03-2025 | Yes |
Modifications on 09/18/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-06-2022 | 07-06-2022 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 01-21-2025 | 01-21-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 06-06-2025 | 06-23-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 08-29-2025 | 10-03-2025 | No |
Modifications on 08/07/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-06-2022 | 07-06-2022 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 01-21-2025 | 01-21-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 06-06-2025 | 06-23-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 08-29-2025 | 09-26-2025 | No |
Modifications on 06/30/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-06-2022 | 07-06-2022 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 01-21-2025 | 01-21-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 06-06-2025 | 06-23-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 08-29-2025 | 08-29-2025 | No |
Modifications on 06/09/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-06-2022 | 07-06-2022 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 01-21-2025 | 01-21-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 06-06-2025 | 06-23-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 08-29-2025 | 08-29-2025 | No |
Modifications on 05/01/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-06-2022 | 07-06-2022 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 01-21-2025 | 01-21-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 06-06-2025 | 06-06-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 08-29-2025 | 08-29-2025 | No |