Permitting Action Modification History
Modifications on 12/08/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-25-2025 | 04-25-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 12-08-2025 | Yes |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-02-2026 | 12-08-2025 | Yes |
Modifications on 12/03/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-25-2025 | 04-25-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 12-15-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-02-2026 | 12-15-2025 | No |
Modifications on 09/16/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-25-2025 | 04-25-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 12-01-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-02-2026 | 12-01-2025 | No |
Modifications on 06/05/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-25-2025 | 04-25-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 08-30-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-02-2026 | 09-30-2025 | No |
Modifications on 06/03/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 08-04-2023 | 08-04-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-25-2025 | 04-25-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 12-01-2025 | 12-01-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 01-02-2026 | 01-02-2026 | No |
Modifications on 05/01/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | --- | 08-04-2023 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | --- | 05-25-2025 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | --- | 12-01-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | --- | 01-02-2026 | No |