Permitting Action Modification History
Modifications on 08/05/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 01-15-2027 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 01-15-2027 | No |
Modifications on 04/29/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 09-18-2026 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 09-18-2026 | No |
Modifications on 04/29/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 09-18-2026 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 09-18-2026 | No |
Modifications on 01/22/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 03-31-2026 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 05-15-2026 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 05-15-2026 | No |
Modifications on 08/27/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 11-28-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
Modifications on 08/27/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 09-30-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
Modifications on 07/24/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 09-30-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 10-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 10-31-2025 | No |
Modifications on 07/24/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 09-30-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
Modifications on 05/13/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 08-01-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
Modifications on 05/13/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 05-21-2024 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 08-01-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 07-31-2025 | No |
Modifications on 05/13/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 01-28-2025 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 08-01-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 12-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 07-31-2025 | No |
Modifications on 04/21/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|
| Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 01-28-2025 | 01-28-2025 | Yes |
| Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 05-30-2025 | 05-30-2025 | No |
| Issuance of a Final EA (Agency Action) | 07-31-2025 | 07-31-2025 | No |
| EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2025 | 07-31-2025 | No |