Permitting Action Modification History
Modifications on 04/24/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-01-2024 | 07-01-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 02-05-2025 | 02-05-2025 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 03-25-2025 | 03-24-2025 | --- | Yes |
EA Process Concluded (Agency Action) | 04-24-2025 | 04-24-2025 | --- | Yes |
Modifications on 03/26/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-01-2024 | 07-01-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 02-05-2025 | 02-05-2025 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 03-25-2025 | 03-24-2025 | --- | Yes |
EA Process Concluded (Agency Action) | 04-24-2025 | 04-24-2025 | --- | No |
Modifications on 02/07/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 07-01-2024 | 07-01-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 02-05-2025 | 02-05-2025 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 03-25-2025 | 03-25-2025 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 04-24-2025 | 04-24-2025 | --- | No |