Permitting Action Modification History
Modifications on 04/16/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| OCS Air Permit application submitted (Applicant Action) | 07-09-2026 | 07-09-2026 | --- | No |
| OCS Air Permit application complete (Applicant Action) | 04-16-2027 | 04-16-2027 | --- | No |
| Issuance of final decision/permit approval (Agency Action) | 04-17-2028 | 04-17-2028 | --- | No |
Modifications on 01/17/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| NOI to apply for an Air Permit submitted (Applicant Action) | 07-09-2026 | 07-09-2026 | --- | No |
| OCS Air Permit application submitted (Applicant Action) | 07-09-2026 | 07-09-2026 | --- | No |
| OCS Air Permit application complete (Applicant Action) | 04-16-2027 | 04-16-2027 | --- | No |
| Issuance of final decision/permit approval (Agency Action) | 04-17-2028 | 04-17-2028 | --- | No |
Modifications on 01/07/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| NOI to apply for an Air Permit submitted (Applicant Action) | --- | --- | --- | No |
| OCS Air Permit application submitted (Applicant Action) | 07-09-2026 | 07-09-2026 | --- | No |
| OCS Air Permit application complete (Applicant Action) | 04-16-2027 | 04-16-2027 | --- | No |
| Issuance of final decision/permit approval (Agency Action) | 04-17-2028 | 04-17-2028 | --- | No |