Permitting Action Modification History
Modifications on 05/20/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-20-2024 | 09-20-2024 | --- | Yes |
| Application deemed complete (Agency Action) | 05-30-2025 | 05-19-2025 | --- | Yes |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 03-17-2028 | 03-17-2028 | --- | No |
Modifications on 01/07/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-20-2024 | 09-20-2024 | --- | Yes |
| Application deemed complete (Agency Action) | 05-30-2025 | 05-30-2025 | --- | No |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 03-17-2028 | 03-17-2028 | --- | No |
Modifications on 01/07/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-20-2024 | 09-20-2024 | --- | No |
| Application deemed complete (Agency Action) | 05-30-2025 | 05-30-2025 | --- | No |
| Final decision/agency action (Agency Action) | 03-17-2028 | 03-17-2028 | --- | No |