Permitting Action Modification History
Modifications on 08/27/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 12-08-2023 | 12-08-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 07-12-2024 | 07-11-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 08-30-2024 | 08-23-2024 | --- | Yes |
EA Process Concluded (Agency Action) | 08-30-2024 | 08-23-2024 | --- | Yes |
Modifications on 07/11/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 12-08-2023 | 12-08-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 07-12-2024 | 07-11-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 08-30-2024 | 08-30-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 08-30-2024 | 08-30-2024 | --- | No |
Modifications on 06/27/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 12-08-2023 | 12-08-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 07-12-2024 | 07-12-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 08-30-2024 | 08-30-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 08-30-2024 | 08-30-2024 | --- | No |