Permitting Action Modification History
Modifications on 08/26/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-02-2025 | 12-18-2024 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 10-02-2025 | 01-16-2025 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 11-03-2025 | 11-03-2025 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 02-02-2026 | 02-02-2026 | --- | No |
Modifications on 01/17/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-02-2025 | 12-18-2024 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 10-02-2025 | 01-16-2025 | --- | Yes |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 11-03-2025 | 11-03-2025 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 02-02-2026 | 02-02-2026 | --- | No |
Modifications on 12/18/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-02-2025 | 12-18-2024 | --- | Yes |
| Completeness Determination (Agency Action) | 10-02-2025 | 01-17-2025 | --- | No |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 11-03-2025 | 11-03-2025 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 02-02-2026 | 02-02-2026 | --- | No |
Modifications on 09/26/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-02-2025 | 12-18-2024 | --- | No |
| Completeness Determination (Agency Action) | 10-02-2025 | 01-17-2025 | --- | No |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 11-03-2025 | 11-03-2025 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 02-02-2026 | 02-02-2026 | --- | No |
Modifications on 04/19/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| Initial application submitted (Applicant Action) | 09-02-2025 | 09-02-2025 | --- | No |
| Completeness Determination (Agency Action) | 10-02-2025 | 10-02-2025 | --- | No |
| Complete application submitted (Applicant Action) | 11-03-2025 | 11-03-2025 | --- | No |
| Issuance of Decision (Agency Action) | 02-02-2026 | 02-02-2026 | --- | No |