Permitting Action Modification History
Modifications on 08/26/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2025 | 01-17-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 04-17-2025 | 04-24-2025 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 09-17-2025 | 10-16-2025 | --- | No |
Modifications on 08/13/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2025 | 01-17-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 04-17-2025 | 04-24-2025 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 09-17-2025 | 10-16-2025 | --- | No |
Modifications on 04/24/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2025 | 01-17-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 04-17-2025 | 04-24-2025 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 09-17-2025 | 09-17-2025 | --- | No |
Modifications on 03/13/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2025 | 01-17-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 04-17-2025 | 05-02-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 09-17-2025 | 09-17-2025 | --- | No |
Modifications on 01/21/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2025 | 01-17-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 04-17-2025 | 04-17-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 09-17-2025 | 09-17-2025 | --- | No |
Modifications on 05/03/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-17-2025 | 01-17-2025 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 04-17-2025 | 04-17-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 09-17-2025 | 09-17-2025 | --- | No |