Permitting Action Modification History
Modifications on 04/18/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-22-2025 | 01-22-2025 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-24-2025 | 11-20-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-22-2025 | 04-20-2026 | --- | No |
Modifications on 01/23/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-22-2025 | 01-22-2025 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-24-2025 | 07-24-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-22-2025 | 12-22-2025 | --- | No |
Modifications on 12/22/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-22-2025 | 01-22-2025 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-24-2025 | 07-24-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 12-22-2025 | 12-22-2025 | --- | No |