Permitting Action Modification History
Modifications on 03/17/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-15-2025 | 01-15-2025 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-17-2025 | 03-14-2025 | --- | Yes |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-29-2025 | 07-29-2025 | --- | No |
Modifications on 01/15/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-15-2025 | 01-15-2025 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-17-2025 | 03-17-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-29-2025 | 07-29-2025 | --- | No |
Modifications on 11/21/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-15-2025 | 01-15-2025 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 03-17-2025 | 03-17-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-29-2025 | 07-29-2025 | --- | No |