Permitting Action Modification History
Modifications on 01/05/2026
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-13-2025 | 05-13-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-27-2025 | 07-25-2025 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-10-2026 | 02-26-2026 | --- | No |
Modifications on 07/25/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-13-2025 | 05-13-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-27-2025 | 07-25-2025 | --- | Yes |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-10-2026 | 02-06-2026 | --- | No |
Modifications on 05/13/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-13-2025 | 05-13-2025 | --- | Yes |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-27-2025 | 07-27-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-10-2026 | 02-06-2026 | --- | No |
Modifications on 05/09/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-13-2025 | 05-13-2025 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-27-2025 | 07-27-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-10-2026 | 02-06-2026 | --- | No |
Modifications on 08/23/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 05-13-2025 | 05-13-2025 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 07-27-2025 | 07-27-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 02-10-2026 | 02-10-2026 | --- | No |