Permitting Action Modification History
Modifications on 03/15/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-23-2024 | 02-23-2024 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-15-2024 | 03-04-2025 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-07-2025 | 08-01-2025 | --- | No |
Modifications on 02/27/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-23-2024 | 02-23-2024 | --- | Yes |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-15-2024 | 10-15-2024 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-07-2025 | 04-07-2025 | --- | No |
Modifications on 06/29/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 02-23-2024 | 02-23-2024 | --- | No |
NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 10-15-2024 | 10-15-2024 | --- | No |
ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 04-07-2025 | 04-07-2025 | --- | No |