Permitting Action Modification History
Modifications on 12/12/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 06-13-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 07-15-2025 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 09-15-2025 | --- | No |
Modifications on 07/15/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 06-13-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 01-15-2025 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 03-15-2025 | --- | No |
Modifications on 06/13/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 06-13-2024 | --- | Yes |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 08-15-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 10-15-2024 | --- | No |
Modifications on 03/28/2024
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 06-15-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 08-15-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 10-15-2024 | --- | No |
Modifications on 12/28/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 06-15-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 08-15-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 09-15-2024 | --- | No |
Modifications on 07/28/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 02-14-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 04-30-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 07-15-2024 | --- | No |
Modifications on 05/18/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 04-01-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 04-30-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-15-2024 | 07-15-2024 | --- | No |
Modifications on 05/17/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | Yes |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 04-01-2024 | 04-01-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 04-30-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 07-31-2024 | 07-31-2024 | --- | No |
Modifications on 04/17/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
---|---|---|---|---|
Determination to prepare an Environmental Assessment (EA) (Agency Action) | 05-15-2023 | 05-15-2023 | --- | No |
Issuance of a Draft EA / Release for Public Review (Agency Action) | 02-15-2024 | 02-15-2024 | --- | No |
Issuance of a Final EA (Agency Action) | 04-30-2024 | 04-30-2024 | --- | No |
EA Process Concluded (Agency Action) | 04-30-2024 | 04-30-2024 | --- | No |