Permitting Action Modification History
Modifications on 10/29/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-20-2025 | 02-15-2027 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 02-03-2025 | 05-06-2027 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-14-2025 | 09-20-2027 | --- | No |
Modifications on 11/28/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 01-20-2025 | 02-15-2027 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 02-03-2025 | 05-06-2027 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-14-2025 | 09-20-2027 | --- | No |
Modifications on 07/11/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 01-20-2025 | --- | No |
| FWS determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 02-03-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 07-14-2025 | --- | No |