Permitting Action Modification History
Modifications on 10/29/2025
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-29-2024 | 10-15-2026 | --- | No |
| NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 02-27-2025 | 04-15-2027 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-29-2025 | 09-14-2027 | --- | No |
Modifications on 11/28/2023
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | 08-29-2024 | 10-15-2026 | --- | No |
| NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | 02-27-2025 | 04-15-2027 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | 07-29-2025 | 09-14-2027 | --- | No |
Modifications on 07/11/2022
Action Level Data
Milestone Level Data
| Milestone | Original Target Date | Current Target Date | Alternative Completion Date | Milestone Complete? |
|---|---|---|---|---|
| ESA Consultation Request Package Submitted (Agency Action) | --- | 08-29-2024 | --- | No |
| NOAA determines ESA Consultation Package is Complete - Formal (Agency Action) | --- | 02-27-2025 | --- | No |
| ESA Consultation Concludes (Agency Action) | --- | 07-29-2025 | --- | No |